WALL UNİT
duvar ünitesi en küçük alanda bile trapez ve cadillac fonksiyonlarını yerine getirerek alan ve ekonomik avantaj sağlamaktadır. Ayrıca grup eksersiz çalışmaları için ideal ve ekonomik bir çözümdür.
GENEL ÖZELLİKLER
Krom kaplı paslanmaz çelik kule profilleri.
4 farklı seviyede ayarlanabilir trapez yüksekliği.
Ayarlanabilir mat ve kollar.
Tarzınıza uygun renk seçenekleri
18 mm Mdf Üzerine kapmala yapılıyor.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Ürün Ölçüsü:223x67x212cm.
Ürün ağırlığı:63Kg.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.201,00 | 6.201,00 |
2 | 3.126,54 | 6.253,07 |
3 | 1.950,00 | 5.850,00 |
4 | 1.616,65 | 6.466,59 |
5 | 1.314,85 | 6.574,23 |
6 | 1.113,45 | 6.680,70 |
7 | 969,60 | 6.787,17 |
8 | 861,78 | 6.894,23 |
9 | 777,99 | 7.001,87 |
10* | 710,78 | 7.107,75 |
11* | 655,89 | 7.214,81 |
12* | 610,16 | 7.321,86 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.201,00 | 6.201,00 |
2 | 3.126,54 | 6.253,07 |
3 | 1.950,00 | 5.850,00 |
4 | 1.616,65 | 6.466,59 |
5 | 1.314,85 | 6.574,23 |
6 | 1.113,45 | 6.680,70 |
7 | 969,60 | 6.787,17 |
8 | 861,78 | 6.894,23 |
9 | 777,99 | 7.001,87 |
10* | 710,78 | 7.107,75 |
11* | 655,89 | 7.214,81 |
12* | 610,16 | 7.321,86 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.201,00 | 6.201,00 |
2 | 3.126,54 | 6.253,07 |
3 | 1.950,00 | 5.850,00 |
4 | 1.616,65 | 6.466,59 |
5 | 1.314,85 | 6.574,23 |
6 | 1.113,45 | 6.680,70 |
7 | 969,60 | 6.787,17 |
8 | 861,78 | 6.894,23 |
9 | 777,99 | 7.001,87 |
10* | 710,78 | 7.107,75 |
11* | 655,89 | 7.214,81 |
12* | 610,16 | 7.321,86 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.201,00 | 6.201,00 |
2 | 3.126,54 | 6.253,07 |
3 | 1.950,00 | 5.850,00 |
4 | 1.616,65 | 6.466,59 |
5 | 1.314,85 | 6.574,23 |
6 | 1.113,45 | 6.680,70 |
7 | 969,60 | 6.787,17 |
8 | 861,78 | 6.894,23 |
9 | 777,99 | 7.001,87 |
10* | 710,78 | 7.107,75 |
11* | 655,89 | 7.214,81 |
12* | 610,16 | 7.321,86 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.201,00 | 6.201,00 |
2 | 3.126,54 | 6.253,07 |
3 | 1.950,00 | 5.850,00 |
4 | 1.616,65 | 6.466,59 |
5 | 1.314,85 | 6.574,23 |
6 | 1.113,45 | 6.680,70 |
7 | 969,60 | 6.787,17 |
8 | 861,78 | 6.894,23 |
9 | 777,99 | 7.001,87 |
10* | 710,78 | 7.107,75 |
11* | 655,89 | 7.214,81 |
12* | 610,16 | 7.321,86 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.201,00 | 6.201,00 |
2 | 3.126,54 | 6.253,07 |
3 | 1.950,00 | 5.850,00 |
4 | 1.616,65 | 6.466,59 |
5 | 1.314,85 | 6.574,23 |
6 | 1.113,45 | 6.680,70 |
7 | 969,60 | 6.787,17 |
8 | 861,78 | 6.894,23 |
9 | 777,99 | 7.001,87 |
10* | 710,78 | 7.107,75 |
11* | 655,89 | 7.214,81 |
12* | 610,16 | 7.321,86 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.201,00 | 6.201,00 |
2 | 3.126,54 | 6.253,07 |
3 | 1.950,00 | 5.850,00 |
4 | 1.616,65 | 6.466,59 |
5 | 1.314,85 | 6.574,23 |
6 | 1.113,45 | 6.680,70 |
7 | 969,60 | 6.787,17 |
8 | 861,78 | 6.894,23 |
9 | 777,99 | 7.001,87 |
10* | 710,78 | 7.107,75 |
11* | 655,89 | 7.214,81 |
12* | 610,16 | 7.321,86 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.201,00 | 6.201,00 |
2 | 3.126,54 | 6.253,07 |
3 | 1.950,00 | 5.850,00 |
4 | 1.616,65 | 6.466,59 |
5 | 1.314,85 | 6.574,23 |
6 | 1.113,45 | 6.680,70 |
7 | 969,60 | 6.787,17 |
8 | 861,78 | 6.894,23 |
9 | 777,99 | 7.001,87 |
10* | 710,78 | 7.107,75 |
11* | 655,89 | 7.214,81 |
12* | 610,16 | 7.321,86 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun