6011 TÜM AĞIRLIK ÇALIŞMALARI İÇİN İDEAL ÇALIŞMA AÇILARI SAĞLAR .
FLAT ,INCLINE ,DECLİNE VE SHOLDER BENCH POZİSYONLARI DIŞINDA ÇALIŞMA ŞEKLİNİZE VE POZİSYONUNUZA GÖRE 8 AYRI AÇISI İLE TOPLAM 12 AYRI POZİSYON DA KULLANILABİLİR . OTURAK KISMI INCLINE POZİSYONU İÇİN YUKARI DOĞRU AÇI ALIR . MEKİK ÇEKME HAREKETİ VE DECLİNE POZİSYON İÇİN AYAK DAYAMA PEDLERİ BULUNMAKTADIR. AYAR PİMİ SEHPANIN SALLANMAMASI İÇİN EXTRA SIKIŞTIRMA ÖZELLİĞİNE SAHİPTİR.
OTURAK VE SIRT DAYAMA KISIMLARI 18 MM MDF ÜZERİNE, 3 CM BONDEX SÜNGER VE VİNİL DERİ KAPLAMADIR. ANA KASA 50 X50 2.5 MM ÇELİK PROFİL OLUP STATİK FIRIN BOYA KAPLIDIR.
ZEMİN İLE TEMAS EDEN KISIMLAR PROFİL İÇİNE GEÇME PLASTİK TAKOZLARLA KAYMA YAPMAZ VE ZEMİNE ZARAR VERMEZ .
PASİFİC 6011 MULTI POSITION
En : 60 cm.
Boy : 167 cm.
Yükseklik : 130 cm.
Cihaz Ağırlığı : 28 kg.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.010,00 | 9.010,00 |
2 | 4.542,83 | 9.085,65 |
3 | 2.833,33 | 8.500,00 |
4 | 2.348,98 | 9.395,90 |
5 | 1.910,46 | 9.552,30 |
6 | 1.617,83 | 9.707,00 |
7 | 1.408,81 | 9.861,70 |
8 | 1.252,16 | 10.017,25 |
9 | 1.130,41 | 10.173,65 |
10* | 1.032,75 | 10.327,50 |
11* | 953,00 | 10.483,05 |
12* | 886,55 | 10.638,60 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.010,00 | 9.010,00 |
2 | 4.542,83 | 9.085,65 |
3 | 2.833,33 | 8.500,00 |
4 | 2.348,98 | 9.395,90 |
5 | 1.910,46 | 9.552,30 |
6 | 1.617,83 | 9.707,00 |
7 | 1.408,81 | 9.861,70 |
8 | 1.252,16 | 10.017,25 |
9 | 1.130,41 | 10.173,65 |
10* | 1.032,75 | 10.327,50 |
11* | 953,00 | 10.483,05 |
12* | 886,55 | 10.638,60 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.010,00 | 9.010,00 |
2 | 4.542,83 | 9.085,65 |
3 | 2.833,33 | 8.500,00 |
4 | 2.348,98 | 9.395,90 |
5 | 1.910,46 | 9.552,30 |
6 | 1.617,83 | 9.707,00 |
7 | 1.408,81 | 9.861,70 |
8 | 1.252,16 | 10.017,25 |
9 | 1.130,41 | 10.173,65 |
10* | 1.032,75 | 10.327,50 |
11* | 953,00 | 10.483,05 |
12* | 886,55 | 10.638,60 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.010,00 | 9.010,00 |
2 | 4.542,83 | 9.085,65 |
3 | 2.833,33 | 8.500,00 |
4 | 2.348,98 | 9.395,90 |
5 | 1.910,46 | 9.552,30 |
6 | 1.617,83 | 9.707,00 |
7 | 1.408,81 | 9.861,70 |
8 | 1.252,16 | 10.017,25 |
9 | 1.130,41 | 10.173,65 |
10* | 1.032,75 | 10.327,50 |
11* | 953,00 | 10.483,05 |
12* | 886,55 | 10.638,60 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.010,00 | 9.010,00 |
2 | 4.542,83 | 9.085,65 |
3 | 2.833,33 | 8.500,00 |
4 | 2.348,98 | 9.395,90 |
5 | 1.910,46 | 9.552,30 |
6 | 1.617,83 | 9.707,00 |
7 | 1.408,81 | 9.861,70 |
8 | 1.252,16 | 10.017,25 |
9 | 1.130,41 | 10.173,65 |
10* | 1.032,75 | 10.327,50 |
11* | 953,00 | 10.483,05 |
12* | 886,55 | 10.638,60 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.010,00 | 9.010,00 |
2 | 4.542,83 | 9.085,65 |
3 | 2.833,33 | 8.500,00 |
4 | 2.348,98 | 9.395,90 |
5 | 1.910,46 | 9.552,30 |
6 | 1.617,83 | 9.707,00 |
7 | 1.408,81 | 9.861,70 |
8 | 1.252,16 | 10.017,25 |
9 | 1.130,41 | 10.173,65 |
10* | 1.032,75 | 10.327,50 |
11* | 953,00 | 10.483,05 |
12* | 886,55 | 10.638,60 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.010,00 | 9.010,00 |
2 | 4.542,83 | 9.085,65 |
3 | 2.833,33 | 8.500,00 |
4 | 2.348,98 | 9.395,90 |
5 | 1.910,46 | 9.552,30 |
6 | 1.617,83 | 9.707,00 |
7 | 1.408,81 | 9.861,70 |
8 | 1.252,16 | 10.017,25 |
9 | 1.130,41 | 10.173,65 |
10* | 1.032,75 | 10.327,50 |
11* | 953,00 | 10.483,05 |
12* | 886,55 | 10.638,60 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.010,00 | 9.010,00 |
2 | 4.542,83 | 9.085,65 |
3 | 2.833,33 | 8.500,00 |
4 | 2.348,98 | 9.395,90 |
5 | 1.910,46 | 9.552,30 |
6 | 1.617,83 | 9.707,00 |
7 | 1.408,81 | 9.861,70 |
8 | 1.252,16 | 10.017,25 |
9 | 1.130,41 | 10.173,65 |
10* | 1.032,75 | 10.327,50 |
11* | 953,00 | 10.483,05 |
12* | 886,55 | 10.638,60 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Aynı kategorideki diğer ürünler
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun