PASİFİK SPOR DAN PİYASADA BU FİYATA BÖYLE BİR ÜRÜN
TÜM SQUAT HAREKETLERİNİ YAPABİLECEĞİNİZ BİR CİHAZ
EĞİMLİ SEHPA İLE İNCLİNE DECLİNE , VE FLAT BENCH OLARAK KULLANA BİLİRSİNİZ .
SEHPAYI TAM DİK KONUMDA KULLANA BİLİRSİNİZ . OMUZ PRES YAPABİLİRSİNİZ . TAŞIMA KAPASİTESİ 200 KG DIR.
* PROFİL ÖLÇÜLERİ 50 * 50 2,5 MM DİR.
* ELEKTROSTATİK TOZ FIRIN BOYA İLE BOYANMIŞTIR.
* PASİFİK PS 3010 SEHPA İLE BİRLİKTE .
CİHAZ ÖLÇÜLERİ:
YÜKSEKLİK : 184 CM
EN :115 CM
BOY : 120 CM ( RACK UZUNLUĞU )
NOT : SEHPA İÇİN BACAK VE PAZU APARATI EXTRA SATILMAKTADIR.
**** bar ve ağırlıklar fiyata dahil değildir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.932,00 | 12.932,00 |
2 | 6.520,29 | 13.040,58 |
3 | 4.066,67 | 12.200,00 |
4 | 3.371,47 | 13.485,88 |
5 | 2.742,07 | 13.710,36 |
6 | 2.322,07 | 13.932,40 |
7 | 2.022,06 | 14.154,44 |
8 | 1.797,21 | 14.377,70 |
9 | 1.622,46 | 14.602,18 |
10* | 1.482,30 | 14.823,00 |
11* | 1.367,84 | 15.046,26 |
12* | 1.272,46 | 15.269,52 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.932,00 | 12.932,00 |
2 | 6.520,29 | 13.040,58 |
3 | 4.066,67 | 12.200,00 |
4 | 3.371,47 | 13.485,88 |
5 | 2.742,07 | 13.710,36 |
6 | 2.322,07 | 13.932,40 |
7 | 2.022,06 | 14.154,44 |
8 | 1.797,21 | 14.377,70 |
9 | 1.622,46 | 14.602,18 |
10* | 1.482,30 | 14.823,00 |
11* | 1.367,84 | 15.046,26 |
12* | 1.272,46 | 15.269,52 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.932,00 | 12.932,00 |
2 | 6.520,29 | 13.040,58 |
3 | 4.066,67 | 12.200,00 |
4 | 3.371,47 | 13.485,88 |
5 | 2.742,07 | 13.710,36 |
6 | 2.322,07 | 13.932,40 |
7 | 2.022,06 | 14.154,44 |
8 | 1.797,21 | 14.377,70 |
9 | 1.622,46 | 14.602,18 |
10* | 1.482,30 | 14.823,00 |
11* | 1.367,84 | 15.046,26 |
12* | 1.272,46 | 15.269,52 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.932,00 | 12.932,00 |
2 | 6.520,29 | 13.040,58 |
3 | 4.066,67 | 12.200,00 |
4 | 3.371,47 | 13.485,88 |
5 | 2.742,07 | 13.710,36 |
6 | 2.322,07 | 13.932,40 |
7 | 2.022,06 | 14.154,44 |
8 | 1.797,21 | 14.377,70 |
9 | 1.622,46 | 14.602,18 |
10* | 1.482,30 | 14.823,00 |
11* | 1.367,84 | 15.046,26 |
12* | 1.272,46 | 15.269,52 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.932,00 | 12.932,00 |
2 | 6.520,29 | 13.040,58 |
3 | 4.066,67 | 12.200,00 |
4 | 3.371,47 | 13.485,88 |
5 | 2.742,07 | 13.710,36 |
6 | 2.322,07 | 13.932,40 |
7 | 2.022,06 | 14.154,44 |
8 | 1.797,21 | 14.377,70 |
9 | 1.622,46 | 14.602,18 |
10* | 1.482,30 | 14.823,00 |
11* | 1.367,84 | 15.046,26 |
12* | 1.272,46 | 15.269,52 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.932,00 | 12.932,00 |
2 | 6.520,29 | 13.040,58 |
3 | 4.066,67 | 12.200,00 |
4 | 3.371,47 | 13.485,88 |
5 | 2.742,07 | 13.710,36 |
6 | 2.322,07 | 13.932,40 |
7 | 2.022,06 | 14.154,44 |
8 | 1.797,21 | 14.377,70 |
9 | 1.622,46 | 14.602,18 |
10* | 1.482,30 | 14.823,00 |
11* | 1.367,84 | 15.046,26 |
12* | 1.272,46 | 15.269,52 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.932,00 | 12.932,00 |
2 | 6.520,29 | 13.040,58 |
3 | 4.066,67 | 12.200,00 |
4 | 3.371,47 | 13.485,88 |
5 | 2.742,07 | 13.710,36 |
6 | 2.322,07 | 13.932,40 |
7 | 2.022,06 | 14.154,44 |
8 | 1.797,21 | 14.377,70 |
9 | 1.622,46 | 14.602,18 |
10* | 1.482,30 | 14.823,00 |
11* | 1.367,84 | 15.046,26 |
12* | 1.272,46 | 15.269,52 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.932,00 | 12.932,00 |
2 | 6.520,29 | 13.040,58 |
3 | 4.066,67 | 12.200,00 |
4 | 3.371,47 | 13.485,88 |
5 | 2.742,07 | 13.710,36 |
6 | 2.322,07 | 13.932,40 |
7 | 2.022,06 | 14.154,44 |
8 | 1.797,21 | 14.377,70 |
9 | 1.622,46 | 14.602,18 |
10* | 1.482,30 | 14.823,00 |
11* | 1.367,84 | 15.046,26 |
12* | 1.272,46 | 15.269,52 |
Soru
bir sorum olacak size bu ürün için hangi tür bar kullanılıyor olimpik mi krom mu ve bu barların ölçüleri nedir
olimpik ve döküm bar ikisinide kullanabilirsiniz. 2.18 cm uzunluk 25 mm tada 30 mm
Aynı kategorideki diğer ürünler
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun