EV VE PROFESYONEL KULLANIMA UYGUN EĞİMLİ MEKİK SEHPASI
2,5 MM PROFİLDEN İMAL,
ELEKTROSTATİK TOZ BOYA,
18 MM MDF ÜZERİ 1 SINIF SUNİ DERİ KAPLAMA,
BAŞ TUTAMAĞI SAYESİNDE TERS MEKİK ÇEKEBİLME İMKANI,
PİMLİ AÇI AYARI,
2 YIL GARANTİLİ.
BOY.165 CM
EN:58 CM
CİHAZ AĞIRLIGI : 30 KĞ
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.321,00 | 8.321,00 |
2 | 4.195,44 | 8.390,87 |
3 | 2.616,67 | 7.850,00 |
4 | 2.169,35 | 8.677,39 |
5 | 1.764,37 | 8.821,83 |
6 | 1.494,12 | 8.964,70 |
7 | 1.301,08 | 9.107,57 |
8 | 1.156,40 | 9.251,23 |
9 | 1.043,96 | 9.395,67 |
10* | 953,78 | 9.537,75 |
11* | 880,13 | 9.681,41 |
12* | 818,76 | 9.825,06 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.321,00 | 8.321,00 |
2 | 4.195,44 | 8.390,87 |
3 | 2.616,67 | 7.850,00 |
4 | 2.169,35 | 8.677,39 |
5 | 1.764,37 | 8.821,83 |
6 | 1.494,12 | 8.964,70 |
7 | 1.301,08 | 9.107,57 |
8 | 1.156,40 | 9.251,23 |
9 | 1.043,96 | 9.395,67 |
10* | 953,78 | 9.537,75 |
11* | 880,13 | 9.681,41 |
12* | 818,76 | 9.825,06 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.321,00 | 8.321,00 |
2 | 4.195,44 | 8.390,87 |
3 | 2.616,67 | 7.850,00 |
4 | 2.169,35 | 8.677,39 |
5 | 1.764,37 | 8.821,83 |
6 | 1.494,12 | 8.964,70 |
7 | 1.301,08 | 9.107,57 |
8 | 1.156,40 | 9.251,23 |
9 | 1.043,96 | 9.395,67 |
10* | 953,78 | 9.537,75 |
11* | 880,13 | 9.681,41 |
12* | 818,76 | 9.825,06 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.321,00 | 8.321,00 |
2 | 4.195,44 | 8.390,87 |
3 | 2.616,67 | 7.850,00 |
4 | 2.169,35 | 8.677,39 |
5 | 1.764,37 | 8.821,83 |
6 | 1.494,12 | 8.964,70 |
7 | 1.301,08 | 9.107,57 |
8 | 1.156,40 | 9.251,23 |
9 | 1.043,96 | 9.395,67 |
10* | 953,78 | 9.537,75 |
11* | 880,13 | 9.681,41 |
12* | 818,76 | 9.825,06 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.321,00 | 8.321,00 |
2 | 4.195,44 | 8.390,87 |
3 | 2.616,67 | 7.850,00 |
4 | 2.169,35 | 8.677,39 |
5 | 1.764,37 | 8.821,83 |
6 | 1.494,12 | 8.964,70 |
7 | 1.301,08 | 9.107,57 |
8 | 1.156,40 | 9.251,23 |
9 | 1.043,96 | 9.395,67 |
10* | 953,78 | 9.537,75 |
11* | 880,13 | 9.681,41 |
12* | 818,76 | 9.825,06 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.321,00 | 8.321,00 |
2 | 4.195,44 | 8.390,87 |
3 | 2.616,67 | 7.850,00 |
4 | 2.169,35 | 8.677,39 |
5 | 1.764,37 | 8.821,83 |
6 | 1.494,12 | 8.964,70 |
7 | 1.301,08 | 9.107,57 |
8 | 1.156,40 | 9.251,23 |
9 | 1.043,96 | 9.395,67 |
10* | 953,78 | 9.537,75 |
11* | 880,13 | 9.681,41 |
12* | 818,76 | 9.825,06 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.321,00 | 8.321,00 |
2 | 4.195,44 | 8.390,87 |
3 | 2.616,67 | 7.850,00 |
4 | 2.169,35 | 8.677,39 |
5 | 1.764,37 | 8.821,83 |
6 | 1.494,12 | 8.964,70 |
7 | 1.301,08 | 9.107,57 |
8 | 1.156,40 | 9.251,23 |
9 | 1.043,96 | 9.395,67 |
10* | 953,78 | 9.537,75 |
11* | 880,13 | 9.681,41 |
12* | 818,76 | 9.825,06 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.321,00 | 8.321,00 |
2 | 4.195,44 | 8.390,87 |
3 | 2.616,67 | 7.850,00 |
4 | 2.169,35 | 8.677,39 |
5 | 1.764,37 | 8.821,83 |
6 | 1.494,12 | 8.964,70 |
7 | 1.301,08 | 9.107,57 |
8 | 1.156,40 | 9.251,23 |
9 | 1.043,96 | 9.395,67 |
10* | 953,78 | 9.537,75 |
11* | 880,13 | 9.681,41 |
12* | 818,76 | 9.825,06 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Aynı kategorideki diğer ürünler
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun