PASIFIK

PASİFİC PS3010 Ayarlanabilir Sehpa

  • PS3010
  • VAR
9.500,00
8.550,00







PASİFİC Ayarlanabilir Sehpa

BİRİNCİ SINIF MALZEMEDEN İMAL

*2,5 mm profil kalınlıgına sahip , 3cm bodeks sünger, 18mm mdf lam oturak kısımları

*Elektrostatik fırın boya ,

*Ayarlanabilir açısı sayesinde incline , decline ,flat bench ve tam dik konumda sholder pres yapabilme imkanı

*OPSİYONEL OLARAK SATILAN , Ayak aparatı sayesinde leg extension ve leg curl çalışma imkanı (ön bacak ,arka bacak )

*OPSİYONEL OLARAK SATILAN , Pazu aparatı ile bicep curl çalışma imkanı , üzerindeki sabit tutamağı sayesinde extra bar gerektirmez.

*kolay kurulum.

* Taşıma kapasitesi 250 kğ


En : 60cm
Boy : 170cm
Yükseklik : 130cm
Ağırlık : 35,5kg

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 10.070,00 10.070,00
2 5.077,28 10.154,55
3 3.166,67 9.500,00
4 2.625,33 10.501,30
5 2.135,22 10.676,10
6 1.808,17 10.849,00
7 1.574,56 11.021,90
8 1.399,47 11.195,75
9 1.263,39 11.370,55
10* 1.154,25 11.542,50
11* 1.065,12 11.716,35
12* 990,85 11.890,20
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 10.070,00 10.070,00
2 5.077,28 10.154,55
3 3.166,67 9.500,00
4 2.625,33 10.501,30
5 2.135,22 10.676,10
6 1.808,17 10.849,00
7 1.574,56 11.021,90
8 1.399,47 11.195,75
9 1.263,39 11.370,55
10* 1.154,25 11.542,50
11* 1.065,12 11.716,35
12* 990,85 11.890,20
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 10.070,00 10.070,00
2 5.077,28 10.154,55
3 3.166,67 9.500,00
4 2.625,33 10.501,30
5 2.135,22 10.676,10
6 1.808,17 10.849,00
7 1.574,56 11.021,90
8 1.399,47 11.195,75
9 1.263,39 11.370,55
10* 1.154,25 11.542,50
11* 1.065,12 11.716,35
12* 990,85 11.890,20
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 10.070,00 10.070,00
2 5.077,28 10.154,55
3 3.166,67 9.500,00
4 2.625,33 10.501,30
5 2.135,22 10.676,10
6 1.808,17 10.849,00
7 1.574,56 11.021,90
8 1.399,47 11.195,75
9 1.263,39 11.370,55
10* 1.154,25 11.542,50
11* 1.065,12 11.716,35
12* 990,85 11.890,20
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 10.070,00 10.070,00
2 5.077,28 10.154,55
3 3.166,67 9.500,00
4 2.625,33 10.501,30
5 2.135,22 10.676,10
6 1.808,17 10.849,00
7 1.574,56 11.021,90
8 1.399,47 11.195,75
9 1.263,39 11.370,55
10* 1.154,25 11.542,50
11* 1.065,12 11.716,35
12* 990,85 11.890,20
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 10.070,00 10.070,00
2 5.077,28 10.154,55
3 3.166,67 9.500,00
4 2.625,33 10.501,30
5 2.135,22 10.676,10
6 1.808,17 10.849,00
7 1.574,56 11.021,90
8 1.399,47 11.195,75
9 1.263,39 11.370,55
10* 1.154,25 11.542,50
11* 1.065,12 11.716,35
12* 990,85 11.890,20
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 10.070,00 10.070,00
2 5.077,28 10.154,55
3 3.166,67 9.500,00
4 2.625,33 10.501,30
5 2.135,22 10.676,10
6 1.808,17 10.849,00
7 1.574,56 11.021,90
8 1.399,47 11.195,75
9 1.263,39 11.370,55
10* 1.154,25 11.542,50
11* 1.065,12 11.716,35
12* 990,85 11.890,20
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 10.070,00 10.070,00
2 5.077,28 10.154,55
3 3.166,67 9.500,00
4 2.625,33 10.501,30
5 2.135,22 10.676,10
6 1.808,17 10.849,00
7 1.574,56 11.021,90
8 1.399,47 11.195,75
9 1.263,39 11.370,55
10* 1.154,25 11.542,50
11* 1.065,12 11.716,35
12* 990,85 11.890,20

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Aynı kategorideki diğer ürünler

E-Bülten Abone Ol

En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
Yukarı