PASİFİK PRO LAT & ROW MACHINE
BİREYSEL VE TİCARİ KULLANIMA UYGUNDUR.
STANDART KABLO SİSTEMİ SAYESİNDE AĞIRLIK KAYBI OLMAZ
YÜKSEK YOĞUNLUKTAKİ BONDEX SÜNGERLİ , OTURAK
LAT İÇİN AYARLANABİLİR DİZ DESTEKLERİ
PÜRÜZSÜZ VE SESİZ ÇALIŞMA İÇİN PLASTİK BURÇLAR.
50 X 50 2MM PROFİL
2 KAT ELEKTROSTATİK TOZ BOYA.
LAT VE ROW BARI MEVCUTUR
YÜKSEKLİK : 200 CM
GENİŞLİK : 60 CM
UZUNLUK : 165 CM
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.430,00 | 16.430,00 |
2 | 8.283,98 | 16.567,95 |
3 | 5.166,67 | 15.500,00 |
4 | 4.283,43 | 17.133,70 |
5 | 3.483,78 | 17.418,90 |
6 | 2.950,17 | 17.701,00 |
7 | 2.569,01 | 17.983,10 |
8 | 2.283,34 | 18.266,75 |
9 | 2.061,33 | 18.551,95 |
10* | 1.883,25 | 18.832,50 |
11* | 1.737,83 | 19.116,15 |
12* | 1.616,65 | 19.399,80 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.430,00 | 16.430,00 |
2 | 8.283,98 | 16.567,95 |
3 | 5.166,67 | 15.500,00 |
4 | 4.283,43 | 17.133,70 |
5 | 3.483,78 | 17.418,90 |
6 | 2.950,17 | 17.701,00 |
7 | 2.569,01 | 17.983,10 |
8 | 2.283,34 | 18.266,75 |
9 | 2.061,33 | 18.551,95 |
10* | 1.883,25 | 18.832,50 |
11* | 1.737,83 | 19.116,15 |
12* | 1.616,65 | 19.399,80 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.430,00 | 16.430,00 |
2 | 8.283,98 | 16.567,95 |
3 | 5.166,67 | 15.500,00 |
4 | 4.283,43 | 17.133,70 |
5 | 3.483,78 | 17.418,90 |
6 | 2.950,17 | 17.701,00 |
7 | 2.569,01 | 17.983,10 |
8 | 2.283,34 | 18.266,75 |
9 | 2.061,33 | 18.551,95 |
10* | 1.883,25 | 18.832,50 |
11* | 1.737,83 | 19.116,15 |
12* | 1.616,65 | 19.399,80 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.430,00 | 16.430,00 |
2 | 8.283,98 | 16.567,95 |
3 | 5.166,67 | 15.500,00 |
4 | 4.283,43 | 17.133,70 |
5 | 3.483,78 | 17.418,90 |
6 | 2.950,17 | 17.701,00 |
7 | 2.569,01 | 17.983,10 |
8 | 2.283,34 | 18.266,75 |
9 | 2.061,33 | 18.551,95 |
10* | 1.883,25 | 18.832,50 |
11* | 1.737,83 | 19.116,15 |
12* | 1.616,65 | 19.399,80 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.430,00 | 16.430,00 |
2 | 8.283,98 | 16.567,95 |
3 | 5.166,67 | 15.500,00 |
4 | 4.283,43 | 17.133,70 |
5 | 3.483,78 | 17.418,90 |
6 | 2.950,17 | 17.701,00 |
7 | 2.569,01 | 17.983,10 |
8 | 2.283,34 | 18.266,75 |
9 | 2.061,33 | 18.551,95 |
10* | 1.883,25 | 18.832,50 |
11* | 1.737,83 | 19.116,15 |
12* | 1.616,65 | 19.399,80 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.430,00 | 16.430,00 |
2 | 8.283,98 | 16.567,95 |
3 | 5.166,67 | 15.500,00 |
4 | 4.283,43 | 17.133,70 |
5 | 3.483,78 | 17.418,90 |
6 | 2.950,17 | 17.701,00 |
7 | 2.569,01 | 17.983,10 |
8 | 2.283,34 | 18.266,75 |
9 | 2.061,33 | 18.551,95 |
10* | 1.883,25 | 18.832,50 |
11* | 1.737,83 | 19.116,15 |
12* | 1.616,65 | 19.399,80 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.430,00 | 16.430,00 |
2 | 8.283,98 | 16.567,95 |
3 | 5.166,67 | 15.500,00 |
4 | 4.283,43 | 17.133,70 |
5 | 3.483,78 | 17.418,90 |
6 | 2.950,17 | 17.701,00 |
7 | 2.569,01 | 17.983,10 |
8 | 2.283,34 | 18.266,75 |
9 | 2.061,33 | 18.551,95 |
10* | 1.883,25 | 18.832,50 |
11* | 1.737,83 | 19.116,15 |
12* | 1.616,65 | 19.399,80 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.430,00 | 16.430,00 |
2 | 8.283,98 | 16.567,95 |
3 | 5.166,67 | 15.500,00 |
4 | 4.283,43 | 17.133,70 |
5 | 3.483,78 | 17.418,90 |
6 | 2.950,17 | 17.701,00 |
7 | 2.569,01 | 17.983,10 |
8 | 2.283,34 | 18.266,75 |
9 | 2.061,33 | 18.551,95 |
10* | 1.883,25 | 18.832,50 |
11* | 1.737,83 | 19.116,15 |
12* | 1.616,65 | 19.399,80 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Aynı kategorideki diğer ürünler
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun