profesyonel kullanıma uygun
pasifik Force Home Half Rack, sınırlı bir alanda egzersiz yapmak için idealdir. 25 x25mm boru, stabilizatör çubuğu, ağırlık plakası tutucusu ve üniteyi zemine cıvatalamanızı sağlayan delikler. pasifik Force Home Half Rack'ı ağır antremanlar için çok sağlam bir ünite yapar.
Hem Standart hem de Olimpik Halter kullanımı için tasarlanmıştır
Sol arkada standart Barbell Tutucu
Arka sağda standart ağırlık plakaları tutucu
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.890,00 | 6.890,00 |
2 | 3.473,93 | 6.947,85 |
3 | 2.166,67 | 6.500,00 |
4 | 1.796,28 | 7.185,10 |
5 | 1.460,94 | 7.304,70 |
6 | 1.237,17 | 7.423,00 |
7 | 1.077,33 | 7.541,30 |
8 | 957,53 | 7.660,25 |
9 | 864,43 | 7.779,85 |
10* | 789,75 | 7.897,50 |
11* | 728,77 | 8.016,45 |
12* | 677,95 | 8.135,40 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.890,00 | 6.890,00 |
2 | 3.473,93 | 6.947,85 |
3 | 2.166,67 | 6.500,00 |
4 | 1.796,28 | 7.185,10 |
5 | 1.460,94 | 7.304,70 |
6 | 1.237,17 | 7.423,00 |
7 | 1.077,33 | 7.541,30 |
8 | 957,53 | 7.660,25 |
9 | 864,43 | 7.779,85 |
10* | 789,75 | 7.897,50 |
11* | 728,77 | 8.016,45 |
12* | 677,95 | 8.135,40 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.890,00 | 6.890,00 |
2 | 3.473,93 | 6.947,85 |
3 | 2.166,67 | 6.500,00 |
4 | 1.796,28 | 7.185,10 |
5 | 1.460,94 | 7.304,70 |
6 | 1.237,17 | 7.423,00 |
7 | 1.077,33 | 7.541,30 |
8 | 957,53 | 7.660,25 |
9 | 864,43 | 7.779,85 |
10* | 789,75 | 7.897,50 |
11* | 728,77 | 8.016,45 |
12* | 677,95 | 8.135,40 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.890,00 | 6.890,00 |
2 | 3.473,93 | 6.947,85 |
3 | 2.166,67 | 6.500,00 |
4 | 1.796,28 | 7.185,10 |
5 | 1.460,94 | 7.304,70 |
6 | 1.237,17 | 7.423,00 |
7 | 1.077,33 | 7.541,30 |
8 | 957,53 | 7.660,25 |
9 | 864,43 | 7.779,85 |
10* | 789,75 | 7.897,50 |
11* | 728,77 | 8.016,45 |
12* | 677,95 | 8.135,40 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.890,00 | 6.890,00 |
2 | 3.473,93 | 6.947,85 |
3 | 2.166,67 | 6.500,00 |
4 | 1.796,28 | 7.185,10 |
5 | 1.460,94 | 7.304,70 |
6 | 1.237,17 | 7.423,00 |
7 | 1.077,33 | 7.541,30 |
8 | 957,53 | 7.660,25 |
9 | 864,43 | 7.779,85 |
10* | 789,75 | 7.897,50 |
11* | 728,77 | 8.016,45 |
12* | 677,95 | 8.135,40 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.890,00 | 6.890,00 |
2 | 3.473,93 | 6.947,85 |
3 | 2.166,67 | 6.500,00 |
4 | 1.796,28 | 7.185,10 |
5 | 1.460,94 | 7.304,70 |
6 | 1.237,17 | 7.423,00 |
7 | 1.077,33 | 7.541,30 |
8 | 957,53 | 7.660,25 |
9 | 864,43 | 7.779,85 |
10* | 789,75 | 7.897,50 |
11* | 728,77 | 8.016,45 |
12* | 677,95 | 8.135,40 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.890,00 | 6.890,00 |
2 | 3.473,93 | 6.947,85 |
3 | 2.166,67 | 6.500,00 |
4 | 1.796,28 | 7.185,10 |
5 | 1.460,94 | 7.304,70 |
6 | 1.237,17 | 7.423,00 |
7 | 1.077,33 | 7.541,30 |
8 | 957,53 | 7.660,25 |
9 | 864,43 | 7.779,85 |
10* | 789,75 | 7.897,50 |
11* | 728,77 | 8.016,45 |
12* | 677,95 | 8.135,40 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.890,00 | 6.890,00 |
2 | 3.473,93 | 6.947,85 |
3 | 2.166,67 | 6.500,00 |
4 | 1.796,28 | 7.185,10 |
5 | 1.460,94 | 7.304,70 |
6 | 1.237,17 | 7.423,00 |
7 | 1.077,33 | 7.541,30 |
8 | 957,53 | 7.660,25 |
9 | 864,43 | 7.779,85 |
10* | 789,75 | 7.897,50 |
11* | 728,77 | 8.016,45 |
12* | 677,95 | 8.135,40 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Aynı kategorideki diğer ürünler
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun