Güçlendirici Bir Hüner
PASİFİK Rig, çeşitli gereksinimlere uygun olarak tasarlanmış, kuvvet antrenmanı ihtiyaçlarınız için kusursuz, çok yönlü bir çözümdür. Donanımlarımız modülerdir ve çok çeşitli aksesuarlarla uyumludur ; tesisiniz büyüdükçe inşa etmenize ve geliştirmenize olanak tanır.
Jimnastik, Güç ve Kondisyon
Bu Bağımsız Donanım, birden fazla kullanıcının aynı anda antrenman yapabileceği grup antrenman sahasına dönüştürerek kuvvet antrenmanı zemininizden en iyi şekilde yararlanmanızı sağlar. Özellikle ticari tesislerde ve Crossfit Box'larda rahat ama kompakt bir alanda jimnastik egzersizleri, Presler, Squat'lar ve diğer kaldırma hareketlerini birlikte gerçekleştirirken kullanışlıdır.
Fonksiyonel kafes Teçhizatı, bir kafes yapısı oluşturan cıvata bağlantılı tasarımda m 10 8 cm CR çelik civatadan oluşan fiber somunlu Sağlam bir Yapıya sahiptir ve bu da onu inanılmaz derecede sağlam ve dayanıklı bir teçhizat haline getirir. Ayrıca dayanıklılık ve aşınmalara karşı koruma sağlamak için statik fırın toz boya işlemiyle tamamlanmıştır.
Güç Raflarımız gibi, Teçhizatın Dikmeleri, güvenlik ataşmanlarınız için en uygun noktayı bulmanızı sağlayan hassas Lazer kesim istege uygun delik aralığına sahiptir.
Gelişmiş J-Cup'lar ve 32 mm PullUp Bar ile donatılmış aşağıdaki varyasyonlarda mevcut olan teçhizat, kaldırma ihtiyaçlarınıza uygun hale getirilmesi için çok çeşitli aksesuarlarla özelleştirilebilir.
ÖLÇÜLER VE TEKNİK ÖZELLİKLER
50 X 50 2,5 mm ÇELİK PROFİL
UZUNLUK 400 CM
YÜKSEKLİK 200 CM
EN 150 CM
RACK ARASI 125 CM , İKİ RACK ARASI 150 CM
ÜST BAĞLANTI BARFİKS BORULARI ÇAPI 32 mm
MONKEY BORU BAGLANTILARI İSTEGE GÖRE FARKLI MONTAJ EDİLEBİLİR .
PROFİL ÜZERİNDEKİ BAR KOYMA ARALIKLARI İSTEGE GÖRE 12 mm delik ÇAPINDAN 20 mm delik çapına göre istege göre imal edilmektedir.
NOT : AKSESUARLAR AYRICA SATILMAKTADIR . EXTRA EKLENTİLER İÇİN AKSESUARLAR KISMINA BAKINIZ.
DETAYLAR RENK SEÇENEKLERİ VE EXTRA İHTİYAÇLARINIZ İÇİN İLETİŞİME GEÇİNİZ.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 68.900,00 | 68.900,00 |
2 | 34.739,25 | 69.478,50 |
3 | 21.666,67 | 65.000,00 |
4 | 17.962,75 | 71.851,00 |
5 | 14.609,40 | 73.047,00 |
6 | 12.371,67 | 74.230,00 |
7 | 10.773,29 | 75.413,00 |
8 | 9.575,31 | 76.602,50 |
9 | 8.644,28 | 77.798,50 |
10* | 7.897,50 | 78.975,00 |
11* | 7.287,68 | 80.164,50 |
12* | 6.779,50 | 81.354,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 68.900,00 | 68.900,00 |
2 | 34.739,25 | 69.478,50 |
3 | 21.666,67 | 65.000,00 |
4 | 17.962,75 | 71.851,00 |
5 | 14.609,40 | 73.047,00 |
6 | 12.371,67 | 74.230,00 |
7 | 10.773,29 | 75.413,00 |
8 | 9.575,31 | 76.602,50 |
9 | 8.644,28 | 77.798,50 |
10* | 7.897,50 | 78.975,00 |
11* | 7.287,68 | 80.164,50 |
12* | 6.779,50 | 81.354,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 68.900,00 | 68.900,00 |
2 | 34.739,25 | 69.478,50 |
3 | 21.666,67 | 65.000,00 |
4 | 17.962,75 | 71.851,00 |
5 | 14.609,40 | 73.047,00 |
6 | 12.371,67 | 74.230,00 |
7 | 10.773,29 | 75.413,00 |
8 | 9.575,31 | 76.602,50 |
9 | 8.644,28 | 77.798,50 |
10* | 7.897,50 | 78.975,00 |
11* | 7.287,68 | 80.164,50 |
12* | 6.779,50 | 81.354,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 68.900,00 | 68.900,00 |
2 | 34.739,25 | 69.478,50 |
3 | 21.666,67 | 65.000,00 |
4 | 17.962,75 | 71.851,00 |
5 | 14.609,40 | 73.047,00 |
6 | 12.371,67 | 74.230,00 |
7 | 10.773,29 | 75.413,00 |
8 | 9.575,31 | 76.602,50 |
9 | 8.644,28 | 77.798,50 |
10* | 7.897,50 | 78.975,00 |
11* | 7.287,68 | 80.164,50 |
12* | 6.779,50 | 81.354,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 68.900,00 | 68.900,00 |
2 | 34.739,25 | 69.478,50 |
3 | 21.666,67 | 65.000,00 |
4 | 17.962,75 | 71.851,00 |
5 | 14.609,40 | 73.047,00 |
6 | 12.371,67 | 74.230,00 |
7 | 10.773,29 | 75.413,00 |
8 | 9.575,31 | 76.602,50 |
9 | 8.644,28 | 77.798,50 |
10* | 7.897,50 | 78.975,00 |
11* | 7.287,68 | 80.164,50 |
12* | 6.779,50 | 81.354,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 68.900,00 | 68.900,00 |
2 | 34.739,25 | 69.478,50 |
3 | 21.666,67 | 65.000,00 |
4 | 17.962,75 | 71.851,00 |
5 | 14.609,40 | 73.047,00 |
6 | 12.371,67 | 74.230,00 |
7 | 10.773,29 | 75.413,00 |
8 | 9.575,31 | 76.602,50 |
9 | 8.644,28 | 77.798,50 |
10* | 7.897,50 | 78.975,00 |
11* | 7.287,68 | 80.164,50 |
12* | 6.779,50 | 81.354,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 68.900,00 | 68.900,00 |
2 | 34.739,25 | 69.478,50 |
3 | 21.666,67 | 65.000,00 |
4 | 17.962,75 | 71.851,00 |
5 | 14.609,40 | 73.047,00 |
6 | 12.371,67 | 74.230,00 |
7 | 10.773,29 | 75.413,00 |
8 | 9.575,31 | 76.602,50 |
9 | 8.644,28 | 77.798,50 |
10* | 7.897,50 | 78.975,00 |
11* | 7.287,68 | 80.164,50 |
12* | 6.779,50 | 81.354,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 68.900,00 | 68.900,00 |
2 | 34.739,25 | 69.478,50 |
3 | 21.666,67 | 65.000,00 |
4 | 17.962,75 | 71.851,00 |
5 | 14.609,40 | 73.047,00 |
6 | 12.371,67 | 74.230,00 |
7 | 10.773,29 | 75.413,00 |
8 | 9.575,31 | 76.602,50 |
9 | 8.644,28 | 77.798,50 |
10* | 7.897,50 | 78.975,00 |
11* | 7.287,68 | 80.164,50 |
12* | 6.779,50 | 81.354,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun